时间:2022-04-07 来源:安徽师范大学皖江学院
2021年分省分专业招生计划及学费标准
专业名称  | 合 计  | 安徽  | 浙江  | 江苏  | 福建  | 学费 (元)  | |
文科  | 理科  | ||||||
汉语言文学  | 60  | 45  | 5  | 10  | 11000  | ||
英语  | 50  | 25  | 15  | 10  | 11000  | ||
俄语  | 40  | 30  | 10  | 11000  | |||
会计学  | 70  | 35  | 25  | 10  | 11000  | ||
物流工程  | 70  | 55  | 5  | 10  | 11000  | ||
市场营销  | 80  | 80  | 11000  | ||||
自动化类  | 160  | 160  | 11000  | ||||
电子信息类  | 160  | 160  | 11000  | ||||
计算机类  | 200  | 200  | 11000  | ||||
数字媒体技术  | 50  | 50  | 11000  | ||||
应用化学  | 100  | 100  | 11000  | ||||
学前教育  | 50  | 50  | 11000  | ||||
休闲体育  | 50  | 50  | 11000  | ||||
美术学  | 30  | 30  | 14000  | ||||
戏剧影视美术设计  | 30  | 30  | 14000  | ||||
摄影  | 30  | 30  | 14000  | ||||
动画  | 30  | 30  | 14000  | ||||
音乐与舞蹈学类  | 40  | 40  | 14000  | ||||
注:2021年我院大类招生专业包括:自动化类(包含自动化、机器人工程专业),电子信息类(包含电子信息工程、人工智能专业),计算机类(包含软件工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术专业),音乐与舞蹈学类(包含音乐学和音乐表演专业)。