时间:2022-04-06 来源:安庆医药高等专科学校
安庆医药高等专科学校2021年普通专科安徽省招生计划
学校 代码  | 安徽招生 代码  | 招生批次  | 科类  | 理工类(农村订单定向医学生免费培养)  | 备注  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | 9340 农村订单定向医学免费生 25人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P1 临床医学(为宿松县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P2 临床医学(为马鞍山市博望区定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P3 临床医学(为桐城市定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P4 临床医学(为舒城县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P5 临床医学(为全椒县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P6 临床医学(为岳西县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P7 临床医学(为霍邱县定向培养) 2人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P8 临床医学(为六安市裕安区定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | P9 临床医学(为天长市定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q1 临床医学(为当涂县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q2 临床医学(为砀山县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q3 临床医学(为太湖县定向培养) 3人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q4 临床医学(为广德县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q5 临床医学(为颍上县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q6 临床医学(为临泉县定向培养) 2人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q7 临床医学(为淮南市大通区定向培养) 2人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q8临床医学(为界首市定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | Q9 临床医学(为东至县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | R1 临床医学(为萧县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)提前批  | 理工  | R2 临床医学(为灵璧县定向培养) 1人  | 专科提前批 (专科医学定向)  | 
文史类 1140人  | |||||
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 01生物制药技术 10人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 02 食品检验检测技术 25人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 03药品生产技术 30人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 04助产 82人  | 只招女生,不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 05 临床医学 185人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 06康复治疗技术 60人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 07中医学 30人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 08 中药学 26人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 09医学影像技术 17人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 10药品经营与管理 32人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 11 医学检验技术 22人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 12公共卫生管理 5人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 13药物制剂技术 24人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 14护理 405人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 15预防医学 34人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 16药品质量与安全 37人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 17药学 85人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 文史  | 18老年保健与管理 31人  | 不招色盲色弱考生  | 
理工类 587人  | |||||
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 01食品检验检测技术 2人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 02生物制药技术 2人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 03助产 31人  | 只招女生,不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 04药品生产技术 9人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 05药品经营与管理 6人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 06药物制剂技术 2人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 07护理 230人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 08药品质量与安全 7人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 09临床医学 142人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 10药学 46人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 11预防医学 17人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 12医学检验技术 20人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 13中医学 16人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 14老年保健与管理 5人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 15康复治疗技术 22人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 16医学影像技术 15人  | 不招色盲色弱考生  | 
14096  | 9340  | 文理科高职(专科)批  | 理工  | 17中药学 15人  | 不招色盲色弱考生  | 
一、填报志愿与录取:凡参加2021年高考第一志愿报考我校且达到专科录取分数线的考生,原则上均可录取到各专业学习。
二、毕业证书发放:学习期满,考试合格,颁发国家承认学历的普通专科毕业证书。
三、收费标准:按照省、市物价部门核定的标准,普通专科学生每学年学费3900元。
四、就业:学校历年来十分重视学生就业工作,设有就业指导部门,历年来学校毕业生一次性推荐就业率均达95%以上,只要学有所成,您一定会找到满意的就业岗位。
五、新生报到入学激励措施
1、设立国家奖学金、励志奖学金和国家助学金
<1>国家奖学金:8000元/人
<2>励志奖学金:5000元/人
<3>国家助学金:3000元/人
2、设立新生报到入学奖学金(以安徽省籍普通高考成绩为准,文理各取前20名进行奖励):
<1>第1名至第3名:5000元/人(安徽省籍普通高考成绩超过二本线的入学新生参照此档奖励,不限名额,等次不变,就高享受)
<2>第4名至第10名:3000元/人
<3>第11名至第20名:1000元/人
3、外省籍新生,报到入学后给予一次性交通补贴1000元。
六、招生咨询联系方式:
1、招生咨询电话:0556-5306168、5306008, 18955688850(18:00—22:00)
护理系专业咨询电话:0556-5306167
临床医学系专业咨询电话:0556-5306056、5306115
药学系专业咨询电话:0556-5306065、5306077
2、更多我校信息请关注:
安庆医药高等专科学校官网:http://www.aqmc.edu.cn/
安庆医药高等专科学校招生网:http://www.aqmc.edu.cn/aqzs/
安庆医药高等专科学校临床医学系:http://www.aqmc.edu.cn/lcx/
安庆医药高等专科学校药学系:http://www.aqmc.edu.cn/yxx/
安庆医药高等专科学校护理系:http://www.aqmc.edu.cn/hlx/
安庆医药高等专科学校微信公众号:安庆医专
七:温馨提醒:
我校报考咨询只有上述方式,不存在其他任何形式联系方式!
我校不会以任何方式、任何理由收取费用,收费的都是骗子!
我校老师不会以任何理由私聊!
请考生、家长提高安全意识,谨防诈骗!