时间:2022-04-08 来源:合肥职业技术学院
合肥职业技术学院2022年分类考试招生计划
一、学校全称:合肥职业技术学院
二、院校报考代码:13058
三、办学类型:公办普通高等职业学校
四、办学地址:合肥新站高新区大众路(汇心湖校区)
合肥市巢湖市姥山南路(鼓山校区)
五、招生计划
2022年分类考试招生分专业计划表
专业名称  | 学制  | 计划数  | 学费 (元/年)  | 备注  | |||
面向普通高中  | 面向中职  | 退役士兵  | 革命老区专项计划  | ||||
建筑装饰工程技术  | 3  | 10  | 10  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
建筑工程技术  | 3  | 50  | 50  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
工程造价  | 3  | 35  | 35  | 3500  | 巢湖鼓山校区  | ||
建设工程管理  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
环境艺术设计  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
汽车制造与试验技术  | 3  | 70  | 60  | 10  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | |
新能源汽车技术  | 3  | 50  | 50  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
汽车电子技术  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
汽车技术服务与营销  | 3  | 40  | 40  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
汽车智能技术  | 3  | 10  | 10  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
园林技术  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
食品质量与安全  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
食品检验检测技术  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
园林工程技术  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
药学  | 3  | 30  | 30  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
药品质量与安全  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
临床医学  | 3  | 26  | 0  | 3900  | 乡村医生定向委培 巢湖鼓山校区  | ||
护理  | 3  | 35  | 35  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
助产  | 3  | 10  | 5  | 3900  | 限招女性 巢湖鼓山校区  | ||
医学检验技术  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
康复治疗技术  | 3  | 10  | 10  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | ||
智慧健康养老服务与管理  | 3  | 10  | 5  | 10  | 3900  | 巢湖鼓山校区  | |
机械设计与制造  | 3  | 50  | 50  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
智能焊接技术  | 3  | 40  | 40  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
模具设计与制造  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
机电一体化技术  | 3  | 50  | 50  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
储能材料技术  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
金融科技应用  | 3  | 15  | 15  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
大数据与会计  | 3  | 10  | 10  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
会计信息管理  | 3  | 15  | 15  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
市场营销  | 3  | 20  | 20  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
旅游管理  | 3  | 30  | 30  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
酒店管理与数字化运营  | 3  | 30  | 30  | 3500  | 合肥汇心湖校区  | ||
物联网应用技术  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
计算机网络技术  | 3  | 40  | 40  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
软件技术  | 3  | 10  | 10  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
动漫制作技术  | 3  | 15  | 15  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
商务数据分析与应用  | 3  | 20  | 20  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
智能物流技术  | 3  | 40  | 40  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
广告艺术设计  | 3  | 30  | 30  | 3900  | 合肥汇心湖校区  | ||
备注:
1.所有专业均文理兼招。
2.临床医学(乡村医生定向委培)面向参加安徽省2022年普通高校招生考试报名并取得考生号的委托培养县(巢湖市、含山县)户籍普通高中毕业生。考生须到户籍所在地县(市、区)卫生健康委报名并初审,初审截止时间请咨询户籍所在地县(市、区)卫生健康委,初审通过的考生填写定向委托培养服务志愿表。