时间:2022-04-08 来源:安徽信息工程学院
安徽信息工程学院2022年普通专升本拟招生计划
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学科门类  | 计划数  | 招生范围  | 
1  | 050201  | 英语  | 两年  | 文学  | 60  | 待定  | 
2  | 120201  | 工商管理  | 两年  | 管理学  | 100  | 待定  | 
3  | 120202  | 市场营销  | 两年  | 管理学  | 100  | 待定  | 
4  | 120204  | 财务管理  | 两年  | 管理学  | 100  | 待定  | 
5  | 130502  | 视觉传达设计  | 两年  | 艺术学  | 80  | 待定  | 
6  | 130503  | 环境设计  | 两年  | 艺术学  | 80  | 待定  | 
7  | 130504  | 产品设计  | 两年  | 艺术学  | 80  | 待定  | 
合计  | 600  | |||||
注:1.2022年我校普通专升本实际招生情况以安徽省教育厅批复为准;
2.各专业考试内容以我校官方公布的考试大纲为准。
温馨提示
1.了解更多安徽信息工程学院专升本招生信息,请关注安徽信息工程学院微信小程序和招生信息网;
2.咨询电话:0553-3913555、3913567。